序號 | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收方法 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收記錄 | |||
1 | 制動器 | 負(fù)載試驗(yàn) | 高速上升或下降停止動作,不下滑。 | ||||
2 | 導(dǎo)繩器 | 升降動作 | 鋼絲繩不跳槽;導(dǎo)繩器運(yùn)行*卷筒端部碰觸過卷揚(yáng)限位開關(guān)后,自動斷電停車。 | ||||
3 | 減速齒輪箱 | 外觀目測檢查;升降動作,聽音 | 箱體無漏油,運(yùn)轉(zhuǎn)無異響。 | ||||
3 | 鋼絲繩 | 外觀目測檢查 | 潤滑良好。鋼絲繩斷絲在一個捻距內(nèi)少于總絲數(shù)的10%,無斷頭、無明顯變細(xì)、無芯部脫出、無死角扭擰、無擠壓變形、無退火、燒損現(xiàn)象。 | ||||
4 | 吊鉤裝置 | 外觀目測檢查 | 表面不得有裂紋,螺紋部分、危險斷面及頸部不得有塑性變形、缺陷不得補(bǔ)焊?;喺謿げ坏糜袚p傷,擋軸板擋圈及銷不得有松動,鉤口閉鎖裝置應(yīng)動作正常。 | ||||
5 | 卷筒檢查 | 吊鉤下降,鉤頭碰觸地面 | **圈數(shù)不少于2圈 | ||||
6 | 限位裝置 | 前后左右運(yùn)行*端部,碰觸行程開關(guān) | 自動斷電停車 | ||||
7 | 緩沖裝置 | 外觀目測檢查 | 齊全、無破損 | ||||
8 | 組合控制按鈕 | 目測及使用 | 外觀完好,各按鍵靈活。 | ||||
9 | 滑線及按鈕電纜 | 外觀目測檢查 | 綁扎整齊牢固、滑動靈活,電纜表皮無破損。 按鈕電纜不得受力,電纜長度略比懸掛鋼絲繩長。 | ||||
10 | 運(yùn)行狀態(tài) | 前后左右運(yùn)行、吊鉤升降 | 運(yùn)行平穩(wěn)無卡阻,無噪音。 | ||||
問題及整改措施 | |||||||
生產(chǎn)班組驗(yàn)收意見 | 檢修班組負(fù)責(zé)人驗(yàn)收意見 | 檢修負(fù)責(zé)人簽字 | |||||
相關(guān)推薦
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.yy99uu.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段